
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | GHZN - 983 | 5841 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GHZN - 982 | 5923 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | GHZN - 981 | 6675 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | GHZN - 980 | 4031 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | GHZN - 979 | 2150 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | GHZN - 978 | 9726 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | GHZN - 977 | 0364 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | GHZN - 976 | 8109 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GHZN - 975 | 1842 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | GHZN - 974 | 5713 |
